← Home
규정 목록
법령, 제도, 규정의 현재 기준과 변경 이력을 확인하세요.
새 규정 제안 →| 규정명 | 카테고리 | 현재 금액 | 시행일 | 상태 | 관할 | 버전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labor | ₩10,320 hourly | 2026.01 | 적용중 | 고용노동부대한민국 | 39개 | ||
| Insurance | 7.19% percentage | 2026.01 | 적용중 | 국민건강보험공단대한민국 | 22개 | ||
| Insurance | 1.8% percentage | 2023.01 | 적용중 | 고용노동부대한민국 | 6개 | ||
| Insurance | 13.14% percentage | 2026.01 | 적용중 | 국민건강보험공단대한민국 | 18개 | ||
| Insurance | 9.5% percentage | 2026.01 | 적용중 | 국민연금공단대한민국 | 5개 | ||
| Index | 2.5% percentage | 2025.05 | 적용중 | 한국은행대한민국 | 59개 | ||
| Tax | ₩6,000,000 total | 2023.01 | 적용중 | 국세청대한민국 | 4개 | ||
| Tax | ₩200,000 monthly | 2023.01 | 적용중 | 국세청대한민국 | 2개 | ||
| Insurance | ₩100,000,000 total | 2009.01 | 적용중 | 예금보험공사대한민국 | 3개 | ||
| Regulation | ₩500,000 per_case | 2022.01 | 적용중 | 대한항공대한민국 | 2개 |
1-10 / 총 15규정 (페이지 1 / 2)